按《2025年永新縣面向社會(huì)公開(kāi)招聘城市社區(qū)專(zhuān)職網(wǎng)格員公告 》的要求,招聘領(lǐng)導(dǎo)小組已于2025年5月19日完成面試工作,現(xiàn)將擬入闈體檢人員名單及體檢考察有關(guān)事項(xiàng)公示如下:
一、擬入闈體檢人員名單
序號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 考生姓名 | 筆試 | 面試 | 加分項(xiàng) | 綜合成績(jī) | 擬入闈體檢情況 | 總排名 |
1 | 城市社區(qū)專(zhuān)職網(wǎng)格員 | 段小梅 | 83.00 | 81.20 | 2.00 | 83.92 | 擬入闈體檢 | 1 |
2 | 劉瑩 | 83.00 | 81.74 | 0.00 | 82.24 | 擬入闈體檢 | 2 |
3 | 郭麗艷 | 78.50 | 84.41 | 0.00 | 82.05 | 擬入闈體檢 | 3 |
4 | 王琳雪 | 82.50 | 81.74 | 0.00 | 82.04 | 擬入闈體檢 | 4 |
5 | 胡蕾 | 82.50 | 81.24 | 0.00 | 81.74 | 擬入闈體檢 | 5 |
6 | 尹靈 | 79.50 | 81.84 | 0.00 | 80.90 | 擬入闈體檢 | 6 |
7 | 胡莉莉 | 84.00 | 76.46 | 1.00 | 80.48 | 擬入闈體檢 | 7 |
8 | 何亞萍 | 82.00 | 78.70 | 0.00 | 80.02 | 擬入闈體檢 | 8 |
9 | 王小云 | 81.50 | 79.00 | 0.00 | 80.00 | 擬入闈體檢 | 9 |
10 | 彭雅旗 | 81.50 | 78.66 | 0.00 | 79.80 | 擬入闈體檢 | 10 |
11 | 劉華姿 | 80.50 | 79.22 | 0.00 | 79.73 | 擬入闈體檢 | 11 |
12 | 周菊梅 | 75.50 | 80.61 | 1.00 | 79.56 | 擬入闈體檢 | 12 |
13 | 龍慧琳 | 81.50 | 77.85 | 0.00 | 79.31 | 擬入闈體檢 | 13 |
14 | 史淑楠 | 85.50 | 75.11 | 0.00 | 79.27 | 擬入闈體檢 | 14 |
15 | 劉鋒 | 76.00 | 81.16 | 0.00 | 79.09 | 擬入闈體檢 | 15 |
16 | 吳婷 | 80.00 | 78.32 | 0.00 | 78.99 | 擬入闈體檢 | 16 |
17 | 湯天平 | 79.00 | 78.94 | 0.00 | 78.96 | 擬入闈體檢 | 17 |
18 | 謝文欣 | 82.00 | 76.85 | 0.00 | 78.91 | 擬入闈體檢 | 18 |
19 | 謝澤枝 | 77.50 | 79.83 | 0.00 | 78.90 | 擬入闈體檢 | 19 |
20 | 劉芳 | 84.50 | 75.05 | 0.00 | 78.83 | 擬入闈體檢 | 20 |
21 | 鄒永琪 | 80.50 | 77.61 | 0.00 | 78.76 | 擬入闈體檢 | 21 |
22 | 劉嘉文 | 82.00 | 76.55 | 0.00 | 78.73 | 擬入闈體檢 | 22 |
23 | 龍青 | 78.50 | 78.72 | 0.00 | 78.63 | 擬入闈體檢 | 23 |
24 | 李嫻 | 80.50 | 77.13 | 0.00 | 78.48 | 擬入闈體檢 | 24 |
25 | 肖薇 | 82.00 | 76.07 | 0.00 | 78.44 | 擬入闈體檢 | 25 |
26 | 曾璐瑤 | 79.50 | 77.65 | 0.00 | 78.39 | 擬入闈體檢 | 26 |
27 | 劉清 | 78.00 | 78.53 | 0.00 | 78.32 | 擬入闈體檢 | 27 |
28 | 劉軍 | 81.00 | 76.26 | 0.00 | 78.15 | 擬入闈體檢 | 28 |
29 | 羅志慧 | 82.00 | 75.16 | 0.00 | 77.90 | 擬入闈體檢 | 29 |
30 | 戴虹 | 75.50 | 79.35 | 0.00 | 77.81 | 擬入闈體檢 | 30 |
31 | 吳奕 | 78.00 | 77.57 | 0.00 | 77.74 | 擬入闈體檢 | 31 |
32 | 劉倩 | 79.00 | 76.89 | 0.00 | 77.73 | 擬入闈體檢 | 32 |
33 | 李忠坤 | 75.50 | 79.19 | 0.00 | 77.71 | 擬入闈體檢 | 33 |
34 | 胡美艷 | 77.50 | 77.85 | 0.00 | 77.71 | 擬入闈體檢 | 34 |
35 | 周永潔 | 81.50 | 74.98 | 0.00 | 77.59 | 擬入闈體檢 | 35 |
36 | 左景瑤 | 81.50 | 74.85 | 0.00 | 77.51 | 擬入闈體檢 | 36 |
37 | 劉超群 | 75.00 | 78.98 | 0.00 | 77.39 | 擬入闈體檢 | 37 |
二、公示時(shí)間及體檢考察相關(guān)事項(xiàng)
本次公示時(shí)間為2025年5月21日至2025年5月28日,如對(duì)擬入闈體檢人員有異議,請(qǐng)于2025年5月22日至2025年5月28日(上午09:00-11:30,下午14:30-17:00)期間現(xiàn)場(chǎng)到永新縣委社會(huì)工作部進(jìn)行實(shí)名反映。
公示結(jié)束無(wú)異常情況后將通知體檢考察時(shí)間,請(qǐng)擬入闈體檢人員保持通訊暢通。擬入闈體檢人員需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成體檢并要求體檢合格,因擬入闈體檢人員自身原因未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成全部體檢項(xiàng)目或未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供完整入職材料的視為擬入闈體檢人員自動(dòng)放棄入闈資格。綜合資格篩選審查工作貫穿始終,如在公示期內(nèi)發(fā)現(xiàn)考生有不符合招聘條件或違反《公告》要求的情形時(shí),將立即取消考生的擬入闈體檢資格。
后續(xù)替補(bǔ)人員不再公告。
聯(lián)系電話(huà):18607960612(張)、19942160960(劉)
中共永新縣委社會(huì)工作部
2025年5月21日
